Назначение
Пресс пневмогидравлический серии MegaPress предназначен для склеивания досок по толщине с целью получения бруса или щита заданной величины по длине и ширине. Применяется для производства оконного, строительного бруса и других клееных конструкций различного сечения в строительных, столярных и мебельных производствах на средних и крупных предприятиях. Продукция, выпускаемая на прессе, соответствует российским и европейским стандартам качества. На пресс серии MegaPress предоставляется гарантия один год со дня продажи.
Отличительные характеристики и конструкционные особенности:
- Секционная конструкция позволяет собирать пресса для склеивания бруса длиной 3, 6, 9, 12 и более метров (до 30 метров).
- На прессах серии MegaPress максимальная высота склеиваемого изделия (набор досок) составляет 1350 мм.
- Конструкция прессов серии MegaPress выполнена с достаточным запасом прочности, что позволяет достичь максимального удельного усилия прессования до 12 кг/см2. Это требуется при склейке дуба, бука, лиственницы и тому подобных пород.
- Фронтальные прижимы с двумя пневмоцилиндрами надежно удерживают заготовки при прессовании. В прессах других производителей используются либо винтовые фронтальные прижимы, которые снижают как производительность, так и качество, либо пневматические с одним пневмоцилиндром, которые не обеспечивают достаточного усилия при фронтальном удержании заготовок в момент прессования.
- На прессах серии MegaPress используются более мощные вертикальные прижимы, чем в прессах-аналогах, что исключает возможность их деформации при повышенных нагрузках.
- Гидрооборудование пресса обеспечивает давление в гидросистеме 120 бар.
- В напорной гидролинии установлен манометр, который служит для контроля давления прессования.
- Установленное на прессе оборудование позволяет автоматически поддерживать заданное давление масла в гидросистеме
Отличительные характеристики конструкции пресса
- Для обеспечения удобной загрузки и выгрузки готовой продукции фронтальные прижимы при помощи специальных пневмоцилиндров поднимаются в верхнее положение.
- Основной несущий элемент пресса – стойка – представляет собой сварную рамную конструкцию из металлического профиля. Конструкция стойки гарантирует высокую прочность и, следовательно, долгий срок службы пресса.
Технические характеристики
MegaPress 150-3000 |
MegaPress 150-6000 |
MegaPress 150-9000 |
MegaPress 150-12000 |
|
Управление гидросистемой | ручное | ручное | ручное | ручное |
Управление пневмосистемой | ручное | ручное | ручное | ручное |
Минимальная длина склеиваемого изделия (при установке опций) мм. | 500 | 500 | 500 | 500 |
Минимальная ширина склеиваемого изделия, (при установке опций), мм. | 42 | 42 | 42 | 42 |
Максимальная длина склеиваемого изделия, мм. | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 |
Максимальная ширина склеиваемого изделия, мм. | 150 | 150 | 150 | 150 |
Максимальная высота склеиваемого изделия (набор досок), мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Максимальное удельное усилие прессования, кгс/см2 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Максимальное давление в гидросистеме, бар | 120 | 120 | 120 | 120 |
Рабочее давление в пневмосистеме, кгс/см2 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Расход сжатого воздуха, нл/цикл | 25 - 30 | 50 - 60 | 75 - 90 | 100 - 120 |
Количество вертикальных прижимных гидроцилиндров, шт. | 6 | 12 | 18 | 24 |
Внутренний диаметр гидроцилиндров, мм. | 100 | 100 | 100 | 100 |
Ход штока гидроцилиндров, мм. | 120 | 120 | 120 | 120 |
Количество пневматических фронтальных прижимов, шт. | 3 | 6 | 9 | 12 |
Количество пневмоцилиндров на каждом фронтальном прижиме | 2 | 2 | 2 | 2 |
Ход штока пневмоцилиндров, мм. | 130 | 130 | 130 | 130 |
Размеры вертикальных прижимов, мм. | 410х140 | 410х140 | 410х140 | 410х140 |
Промежуточное расстояние между вертикальными гидравлическими прижимами, мм. | 120 | 120 | 120 | 120 |
Масса пресса в сборе, кг. | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 |
Габариты пресса: | ||||
Высота, мм. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Длина, мм. | 3200 | 6400 | 9600 | 12800 |
Ширина, мм. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Отдельно стоящая гидравлическая станция | ||||
Установленная мощность, кВт. | 5-7 | 5-9 | 7-9 | 7-9 |
Напряжение, В. | 380 | 380 | 380 | 380 |
MegaPress 250-3000 |
MegaPress 250-6000 |
MegaPress 250-9000 |
MegaPress 250-12000 |
||
Управление гидросистемой | ручное | ручное | ручное | ручное | |
Управление пневмосистемой | ручное | ручное | ручное | ручное | |
Минимальная длина склеиваемого изделия (при установке опций) мм. | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Минимальная ширина склеиваемого изделия, (при установке опций), мм. | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Максимальная длина склеиваемого изделия, мм. | 3000 | 6000 | 9000 | 12000 | |
Максимальная ширина склеиваемого изделия, мм. | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Максимальная высота склеиваемого изделия (набор досок), мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
Максимальное удельное усилие прессования, кгс/см2 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Максимальное давление в гидросистеме, бар | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Рабочее давление в пневмосистеме, кгс/см2 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
Расход сжатого воздуха, нл/цикл | 25 - 30 | 50 - 60 | 75 - 90 | 100 - 120 | |
Количество вертикальных прижимных гидроцилиндров, шт. | 6 | 12 | 18 | 24 | |
Внутренний диаметр гидроцилиндров, мм | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Ход штока гидроцилиндров, мм. | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Количество пневматических фронтальных прижимов, шт. | 3 | 6 | 9 | 12 | |
Количество пневмоцилиндров на каждом фронтальном прижиме | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ход штока пневмоцилиндров, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Размеры вертикальных прижимов, мм. | 410х240 | 410х240 | 410х240 | 410х240 | |
Промежуточное расстояние между вертикальными гидравлическими прижимами, мм. | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Масса пресса в сборе, кг. | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | |
Габариты пресса: | |||||
Высота, мм. | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | |
Длина, мм. | 3200 | 6400 | 9600 | 12800 | |
Ширина, мм. | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
Отдельно стоящая гидравлическая станция | |||||
Установленная мощность, кВт. | 5-7 | 5-9 | 7-9 | 7-9 | |
Напряжение, В. | 380 | 380 | 380 | 380 |
Опции
- Электрическое управление прессом.
- Независимое управление каждой секцией
- Таймер для контроля времени прессования.